Acolens - Les profils d’objectif
Sommaire |
Exemples |
Technologie |
Versions |
Profils d’objectif |
Table de référence
Environnement informatique |
Conditions de licence |
Question |
en Test |
Démonstration gratuite
Les profils d’objectif Acolens
En tant qu’utilisateur Acolens, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement sur ce site Internet
(via le studio Acolens) les nouveaux profils des nouveaux objectifs introduits sur
le marché. Abonnez vous à la lettre d’information électronique et vous serez automatiquement
informés de la mise à jour des nouveaux profils.
Actuellement, le logiciel Acolens contient les profils des objectifs suivants :
|
| Canon 1.) |
| | Distance focale |
| | | EF 14mm 1:2.8L USM |
| | | EF 20mm 1:2.8 USM |
| | | EF 24mm 1:1.4L USM |
| | | EF 24mm 1:2.8 |
| | | EF 28mm 1:1.8 USM |
| | | EF 28mm 1:2.8 |
| | | EF 35mm 1:1.4L USM |
| | | EF 35mm 1:2.0 |
| | | EF 50mm 1:1.0 |
| | | EF 50mm 1:1.2L USM |
| | | EF 50mm 1:1.4 USM |
| | | EF 85mm 1:1.2L USM |
| | | EF 85mm 1:1.2L II USM |
| | | EF 85mm 1:1.8 USM |
| | | EF 100mm 1:2.0 USM |
| | | EF 135mm 1:2.0L USM |
| | | EF 180mm 1:3.5L USM |
| | | EF 200mm 1:2.8L II USM |
| | Zoom |
| | | EF 16-35mm 1:2.8L USM |
| | | EF 16-35mm 1:2.8L II USM |
| | | EF 17-35mm 1:2.8L USM |
| | | EF 17-40mm 1:4.0L USM |
| | | EF 20-35mm 1:2.8L USM |
| | | EF 20-35mm 1:3.5-4.5 |
| | | EF 24-70mm 1:2.8L USM |
| | | EF 24-85mm 1:3.5-4.5 USM |
| | | EF 28-70mm 1:2.8L USM |
| | | EF 28-70mm 1:2.8L II USM |
| | | EF 28-90mm 1:4.0-5.6 II |
| | | EF 28-90mm 1:4.0-5.6 II USM |
| | | EF 28-105mm 1:4.0-5.6 |
| | | EF 28-105mm 1:4.0-5.6 USM |
| | | EF 28-105mm 1:3.5-4.5 II USM |
| | | EF 35-80mm 1:4.0-5.6 III |
| | | EF 70-200mm 1:4.0L USM |
| | | EF 80-200mm 1:4.5-5.6 II |
| | Stabilisateur d’image |
| | | EF 24-105mm 1:4.0L IS USM |
| | | EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM |
| | | EF 28-300mm 1:3.5-5.6L IS USM |
| | | EF 70-200mm 1:2.8L IS USM |
| | | EF 70-300mm 1:4.5-5.6DO IS USM |
| | | EF 300mm 1:2.8L IS USM |
| | | EF 300mm 1:4L IS USM |
| | Tilt- und Shift 2.) |
| | | TS-E 24mm 1:3.5L |
| | | TS-E 45mm 1:2.8 |
| | | TS-E 90mm 1:2.8 |
| | Macro |
| | | EF 50mm 1:2.5 Macro |
| | | EF 100mm 1:2.8 Macro USM |
| |
| Nikon numérique 1.) |
| | | AF-S Zoom-NIKKOR 14-24 mm 1:2,8G ED |
| | | AF-S Zoom-NIKKOR 24-70 mm 1:2,8G ED |
| | | AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200 mm 1:2,8G IF-ED |
| |
| Nikon numérique |
| | | AF-S DX 12-24mm/4 G IF-ED |
| | | AF-S DX 17-55mm/2,8 G IF-ED |
| | | AF-S DX 18-70mm/3,5-4,5 G IF-ED |
| | | AF-S DX VR 18-200mm/3,5-5,6 G IF-ED |
| |
| Nikon analogue 1.) |
| | | AF-S 17-35mm/2,8 D IF-ED |
| | | AF-S 28-70mm/2,8 D IF-ED |
| | | AF 85mm/1,4 D IF |
| | | AF Micro Nikkor 200mm 4.0 D |
| |
| Nikon analogue 3.) |
| | | AF-S VR Micro 105mm/2,8 G IF-ED |
| | | AF 14mm/2,8 D ED |
| | | AF 20-35mm/2,8 D |
| | | AF 50mm/1,4 D |
| | | AF Micro 60mm/2,8 D |
status 20.07.2008
|
|
1.) Ces objectifs ont été mesurés avec une prise de vue de petit format. De ce fait, ils peuvent être utilisés pour tout type d’appareil photo qui utilise ce format ou bien un plus petit.
2.) Ce sont les possibilités de réglage des objectifs « shift » les plus utilisés qui ont été retenues pour la mesure, c'est-à-dire le moyen de réglage complet horizontal et vertical.
3.) Ces objectifs n’ont pas été mesurés avec un système complet de prise de vue de petit format et ne peuvent de ce fait être utilisé que pour des appareils photo avec un système de prolongement conforme.
Sous réserve de changements possibles
|
|